Vorrundenspiele – mE - Gruppe A
| Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Juni 2025 | 17:30 | Schulzentrum Weberstr. | Neusser HV II. | TD Lank 07 | 7 : 13 | 0 | 2 |
| 6. Juni 2025 | 18:30 | Schulzentrum Weberstr. | TD Lank 07 | MTG Horst Essen | 11 : 13 | 0 | 2 |
| 6. Juni 2025 | 19:30 | Schulzentrum Weberstr. | Neusser HV II. | MTG Horst Essen | 13 : 19 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2025 | 09:00 | Schulzentrum Weberstr. | Neusser HV II. | JSG Roßdorf/Reinheim | 3 : 23 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2025 | 09:30 | Schulzentrum Weberstr. | TD Lank 07 | HLZ Friesenheim-Hochdorf II. | 11 : 14 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2025 | 10:00 | Schulzentrum Weberstr. | MTG Horst Essen | JSG Roßdorf/Reinheim | 9 : 17 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2025 | 10:30 | Schulzentrum Weberstr. | Neusser HV II. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II. | 9 : 14 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2025 | 11:00 | Schulzentrum Weberstr. | TD Lank 07 | JSG Roßdorf/Reinheim | 9 : 21 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2025 | 11:30 | Schulzentrum Weberstr. | MTG Horst Essen | HLZ Friesenheim-Hochdorf II. | 6 : 13 | 0 | 2 |
| 7. Juni 2025 | 12:30 | Schulzentrum Weberstr. | JSG Roßdorf/Reinheim | HLZ Friesenheim-Hochdorf II. | 19 : 14 | 2 | 0 |
Ergebnistabelle
| Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSG Roßdorf/Reinheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 : 35 | 45 | 8 |
| HLZ Friesenheim-Hochdorf II. | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 : 45 | 10 | 6 |
| MTG Horst Essen | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 : 54 | -7 | 4 |
| TD Lank 07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 : 55 | -11 | 2 |
| Neusser HV II. | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 : 69 | -37 | 0 |